品牌 | SICK/德国西克 | 应用领域 | 环保,农业,能源,交通,印刷包装 |
---|
德国P+F机电安全开关技术概览
开关类型 | 带有独立激励元件的安全开关 |
正向打开常闭触点数量 | 1 / 2 |
常开接点数量 | 1 / 0 |
外壳材料 | 塑料 |
外壳防护等级 | IP67 (IEC 60529) |
开关原理 | 慢动开关元件 |
连接类型 |
正向打开常闭触点数量 | 2 |
常开接点数量 | 0 |
保持力 | ≤ 30 N |
操纵频率 | ≤ 7,200 /h |
激活方向 | 3 |
靠近速度 | ≤ 10 m/min |
B10d 值 | 开关操作 2 x 106 (较小负荷时) |
结构型式 | 结构型式 2 (EN ISO 14119) |
激励元件的编码级次 | 低编码级次 (EN ISO 14119) |
在错误情况下更安全 | 开关没有内部检测,发生故障时无法呈现一个安全状态。故障检测由已连接的安全相关逻辑单元执行。 |
安全串联 | 无,仅单独接线(含诊断) |
|
开关原理 | 慢动开关元件 |
使用类别 | AC-15/DC-13 (IEC 60947-5-1) |
额定工作电流(电压) | 3 A (240 V AC) 2 A (24 V DC) |
额定绝缘电压 Ui | 240 V |
额定冲击耐受电压 Uimp | 2,500 V |
短路保险 | T10/10A |
开关电压 | ≥ 5 V DC |
开关电流(开关电压) | ≥ 5 mA (5 V DC) |
重量 | 0.14 kg |
外壳材料 | 玻璃纤维强化的聚对苯二甲酸二丁酯 (PBT) |
机械使用寿命 | 开关操作 1 x 106 |
外壳防护等级 | IP67 (IEC 60529) |
工作环境温度 | –20 °C ... +80 °C |
储存温度范围 | –20 °C ... +80 °C |
德国P+F机电安全开关
上一篇 : ES11-SC4D8德国SICK安全指令装置
下一篇 : i10-PA213德国SICK机电安全开关