品牌 | WEIDMULLER/德国魏德米勒 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
---|
weidmueller模拟信号变送器
weidmueller模拟信号变送器
通用订货数据 | |
版本 | 电源, 开关电源模块 |
订货号 | 2580220000 |
类型 | PRO INSTA 30W 12V 2.6A |
GTIN (EAN) | 4050118590951 |
数量 | 1 pc(s). |
可提供 | 交货时间垂询协商 |
尺寸和重量 | |
净重 | 192 g |
宽度 | 54 mm |
宽度 (英寸) | 2.126 inch |
深 | 60 mm |
深度 (英寸) | 2.362 inch |
高度 | 90 mm |
高度 (英寸) | 3.543 inch |
温度 | |
存储温度 | -40 °C...85 °C |
工作温度 | -25 °C...70 °C |
环保产品合规 | |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
输入 | |
AC 输入电压范围 | 85…264 V AC (降额 @ 100 V AC) |
交流电流损耗 | 0.5 A @ 230 V AC / 1.0 A @ 100 V AC |
建议后备熔丝 | 2 A / DI, 安全熔断器 6 A, Char. B, 断路器 2...4 A, Char. C, 断路器 |
接线方式 | PUSH IN |
浪涌电流 | 最大值40 A |
直流电流损耗 | 0.2 A @ 370 V DC / 0.5 A @ 120 V DC |
输入熔断器(内置) | 是 |
输入电压范围 直流 | 95…370 V DC |
频率范围 交流 | 45…65 Hz |
输出 | |
上升时间 | ≤ 100 ms |
容性负载 | 无限制 |
接线方式 | PUSH IN |
最大输出电压 | 16 V |
最小输出电压 | 9 V |
残余波纹, 切换峰值电流 | < 50 mVss @ UNenn, Full Load |
输出电压 | 9...16 V (可使用正面的电位计调节) |
输出电压,备注 | (可使用正面的电位计调节) |
额定输出电压 | 12 V DC ± 1 % |
额定输出电流,针对 U额定 | 2.6 A @ 55 °C |
通用参数 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
外壳规格 | Plastic, protective insulation | ||||||||||||||||||||||||||
安装位置、安装提示 | 水平方向位于 DIN 导轨 TS 35 上,顶部和底部各 50 mm 电气间隙确保空气流通畅通,同相邻的全负载有源部件保持 10 mm 电气间隙,同相邻的无源部件保持 5 mm 电气间隙,90% 额定负载下直接排式安装 | ||||||||||||||||||||||||||
工作温度 | -25 °C...70 °C | ||||||||||||||||||||||||||
效率 | 85 % | ||||||||||||||||||||||||||
负载反向电压保护 | 18…25 V DC | ||||||||||||||||||||||||||
EMC / 冲击/振动 | |
噪声排放符合 EN55032 | 等级 B |
抗冲击稳定性 IEC 60068-2-27 | 所有方向均 15 g |
抗干扰检查方式 | EN 61000-4-2 (ESD)|EN 61000-4-3 和 EN 61000-4-8 (场域)|EN 61000-4-4 (脉冲)|EN 61000-4-5 (电涌)|EN 61000-4-6 (传导)|EN 61000-4-11 (电压跌落), EN 61000-4-11 (电压跌落) |
抗振动稳定性 IEC 60068-2-6 | 2.3 g |
谐波电流限制 | EN 61000-4-2 (ESD)|EN 61000-4-3 和 EN 61000-4-8 (场域)|EN 61000-4-4 (脉冲)|EN 61000-4-5 (电涌)|EN 61000-4-6 (传导)|EN 61000-4-11 (电压跌落), EN 61000-4-11 (电压跌落) |
绝缘参数 | |
污染等级 | 2 |
输入/输出绝缘电压 | 4 kV |
防护等级 | II |
电气安全 | |
用于开关电源设备的安全变压器 | 符合 EN 61558-2-16 标准 |
用于电子设备 | 符合 EN50178 / VDE0160 |
电气机械设备 | 根据EN60204 |
防止电击的安全隔离/保护 | VDE0100-410 /符合DIN57100-410 |
防触电保护 | 符合VDE0106-101 |
连接信息(输出) | |
接线方式 | PUSH IN |
最大压接面积,AWG/kcmil | 12 |
最大压接面积,硬导线 | 2.5 mm² |
最大压接面积,软导线 | 2.5 mm² |
最小压接面积 AWG/kcmil | 24 |
最小压接面积 硬导线 | 0.25 mm² |
最小压接面积 软导线 | 0.25 mm² |
端子接线回路数量 | 4 (++ / --) |
连接数据(输入) | |
接线方式 | PUSH IN |
最大压接面积,AWG/kcmil | 12 |
最大压接面积,硬导线 | 2.5 mm² |
最大压接面积,软导线 | 2.5 mm² |
最小压接面积 AWG/kcmil | 24 |
最小压接面积 硬导线 | 0.25 mm² |
最小压接面积 软导线 | 0.25 mm² |
信号通信 | |
绿色 LED | 工作电压 OK |
认证情况 | |
CSA 认证号 | 70211209 |
机构 | CSA |
下载 | |
认证/证书/一致性声明 | Declaration of Conformity |
工程数据 | STEP |
CADENAS eCATALOG | Cax data |
用户文档 | Operating instruction |
小手册/产品目录 | Catalogues in PDF-format |
分类 | |
ETIM 6.0 | EC002540 |
ETIM 7.0 | EC002540 |
ECLASS 9.0 | 27-04-07-01 |
ECLASS 9.1 | 27-04-07-01 |
ECLASS 10.0 | 27-04-07-01 |
ECLASS 11.0 | 27-04-07-01 |
审批 | |
认证 | ![]() ![]() |
ROHS | 一致 |