IFM所有电感式接近开关技术特点:
产品特征 | ||
电气设计 | PNP | |
输出功能 | 常开 | |
感应距离[mm] | 4 | |
外壳 | 螺纹结构 | |
尺寸[mm] | M12 x 1 / L = 60 | |
应用 | ||
特殊的性能 | 镀金接点; 增长的感应距离 | |
应用 | 工业应用/工厂自动化 | |
电气数据 | ||
工作电压[V] | 直流10 ... 30 | |
电流消耗[mA] | <10 | |
防护等级 | 三级 | |
反转保护 | 是 | |
输出 | ||
电气设计 | PNP | |
输出功能 | 常开 | |
开关输出DC电压降降[V] | 2.5 | |
开关输出DC的持续电流负载[mA] | 100 | |
开关频率DC [Hz] | 700 | |
短路保护 | 是 | |
过度保护 | 是 | |
监控范围 | ||
感应距离[mm] | 4 | |
实际感应距离Sr [mm] | 4±10% | |
工作距离[mm] | 0 ... 3.24 | |
增长的感应距离 | 是 | |
精度/偏差 | ||
校正系数 | 钢:1 /不锈钢:0.7 /黄铜:0.5 /铝:0.4 /铜:0.3 | |
迟滞[Sr的百分比] | 3 ... 15 | |
开关点偏移[Sr的百分比] | -10 ... 10 | |
工作条件 | ||
环境温度[°C] | -40 ... 85 | |
外壳防护等级 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | |
认证/测试 | ||
EMC电磁兼容 | EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3射频电磁耐受测试 | 10 V /米 | |
EN 61000-4-4爆裂 | 2千伏 | |
EN 61000-4-6高频谐波 | 10伏 | |
EN 55011 | 等级B | |
抗振强度 | EN 60068-2-6 Fc | 20 g(10 ... 3000 Hz)/ 50个扫描周期/频率; 每3个轴每分钟一个八度 |
抗冲击 | EN 60068-2-27 Ea | 100克11毫秒半正弦; 3个坐标轴中每个方向3个冲击 |
持续抗冲击性 | EN 60068-2-27 | 40 g 6 ms;3个坐标轴中每个方向4000个冲击 |
快速温度变化 | EN 60068-2-14 Na | TA = -440°C;TB = 85°C; t1 = 30分钟;t2 = <10秒;50个周期 |
喷盐试验 | EN 60068-2-52 Kb | 严格等级5(4个检测周期) |
MTTF [年] | 1642年 | |
UL认证 | UL认证编号 | A001 |
机械技术数据 | ||
重量[g] | 27.7 | |
外壳 | 螺纹结构 | |
安装 | 齐平安装 | |
尺寸[mm] | M12 x 1 / L = 60 | |
螺纹代号 | M12 x 1 | |
材质 | 黄铜白青铜-镀层; 感应面:PBT橘黄色; LED视窗:PEI;黄铜白青铜-镀层 | |
显示器/操作件 | ||
显示 | 开关状态 | 4 x LED,黄色 |
附件 | ||
供应范围 | 固定螺母:2 | |
注释 | ||
包装单位 | 1件数 | |
电气连接-插头 | ||
连接 | 连接器:1 x M12; 镀金的 |
查看更多相关产品信息请点击:电感式接近开关
上一篇 : IFM电感式感应器安装方式
下一篇 : IFM带实心轴多圈编码器技术特点