MFS211全金属磁性感应器行业标准:
产品特征 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电气设计 | PNP | ||||||||||||||
输出功能 | 常开 | ||||||||||||||
感应距离[mm] | 60; (指磁铁M 4.0) | ||||||||||||||
外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||||||
尺寸[mm] | M12 x 1 / L = 60 | ||||||||||||||
应用 | |||||||||||||||
特殊的性能 | 镀金接点; 金属外壳 | ||||||||||||||
抗压强度[bar] | 100 | ||||||||||||||
电气数据 | |||||||||||||||
工作电压[V] | 10...30 DC | ||||||||||||||
电流损耗[mA] | < 10 | ||||||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||||||
反相保护 | 是 | ||||||||||||||
输出 | |||||||||||||||
电气设计 | PNP | ||||||||||||||
输出功能 | 常开 | ||||||||||||||
开关输出DC电压降大值[V] | 2.5 | ||||||||||||||
开关输出DC的持续电流负载[mA] | 200 | ||||||||||||||
开关频率DC [Hz] | 5000 | ||||||||||||||
短路保护 | 是 | ||||||||||||||
过载保护 | 是 | ||||||||||||||
监控范围 | |||||||||||||||
感应距离[mm] | 60; (指磁铁M 4.0) | ||||||||||||||
磁灵敏度[mT] | 1.3 | ||||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||||
迟滞[Sr的百分比] | 1...10 | ||||||||||||||
工作条件 | |||||||||||||||
环境温度[°C] | -25...75 | ||||||||||||||
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 | ||||||||||||||
认证/测试 | |||||||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||||
MTTF [年] | 1401 | ||||||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||||||
重量[g] | 28.1 | ||||||||||||||
外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||||||
尺寸[mm] | M12 x 1 / L = 60 | ||||||||||||||
螺纹代号 | M12 x 1 | ||||||||||||||
材质 | 外壳: 不锈钢(1.4404 / 316L); 感应面: 不锈钢(1.4404 / 316L); LED视窗: PA; 固定螺母: 黄铜 | ||||||||||||||
金属外壳 | 是 | ||||||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||||||
显示 |
| ||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||
供货范围 |
| ||||||||||||||
注释 | |||||||||||||||
包装单位 | 1 件数 | ||||||||||||||
电气连接- 插头 | |||||||||||||||
连接 | 连接器: 1 x M12; 触头接点: 镀金的 |
上一篇 : T型槽气缸感应器 MK5101专业论文
下一篇 : KI6001电容式感应器工作原理